1 重要说明
1、供应商管理规则为对消费者退、赔款以外的处理;
2、如需申诉,可违规处罚执行后5个工作日之内反馈,逾期未申诉或申诉不成立,违规处理不中止、不撤销
3、扣分分值统计近90天内的扣分总和,90天内扣分总和超过100平台有权清退
4、违反平台原则但在《携程会员商城平台供应商处罚规则》 未列的违规行为,视情况处产品下架、关闭店铺、清退供应商等处理
5. 除违反法律规定外,商家首次、非故意或轻微违规的,视具体情节享有减免、从轻、教育学习等替代性处理的机会
6. 平台有权视违规情形,对关联店铺采取一项或多项的管控措施
7、分值未达到清退程度但情节严重或造成严重后果的,平台有权扣除保证金并清退供应商;商家行为构成犯罪的,平台有权向公安部门报案以进一步追究商家刑事责任
8. 若商家已成功报名营销活动,但活动前或活动进行过程中在交易、维权、营销、诚信经营等各环节出现异常的(包括但不限于交易账号异常、存在违反法律法规政策、协议、平台规则规范等情形的),平台将有权中止或终止商家继续参与营销活动,所有因商家违规违约导致的损失由商家自行承担。
9. 因商家严重违规被平台清退的,平台有权禁止该商家及其关联公司、关联方及具有关联形式的主体入驻平台
10.商家应如实提供其公司运营的主体及相关信息,包括但不限于公司实际经营主体、代理运营公司等信息;如商家与携程平台工作人员存在关联关系(即第9条第(2)项自然人关联方),商家应主动发送报备邮件至xclg@trip.com向平台申请备案。若商家未履行如实报备义务而被平台发现的,平台有权对该商家进行清退。
11. 商家向携程平台工作人员及/或其关联人士明确表达不正当牟利意图或已经开始实施不正当牟利行为不正当牟利行为,无论商家是否获得利益,平台有权对该商家进行清退。
12、平台可根据运营情况随时调整本规则并以公告的形式向商家公示
2 违规行为定义
违规场景 | 违规行为 | 违规行为定义 | 具体违规行为描述 | 违规类别 | 处罚规则 | 申诉参考材料及要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
假冒商品 | 商家出售假冒、盗版商品的行为(A) | 包括但不限于: 1.商家被平台认定出售假冒、盗版商品 2.商家涉嫌出售假冒、盗版商品 | 商家被平台认定出售假冒、盗版商品 | A | 平台对商家扣100分并执行店铺清退,相关商品订单每单不低于1000元违约金罚款等处理措施,若保证金及违约金不足弥补平台损失的,商家仍应予以赔偿平台损失 | 1、合法进货凭证,购物发票、电子订单、采购合同、生产厂家订/出货单、报关单等;2、合法品牌授权,包括但不限于商标注册证、生产厂家委托/授权销售凭证、授权链体系凭证;3. 授权链是指:从品牌商至与我司合作的商家一一授权形成的链条 |
商家涉嫌出售假冒、盗版商品 | B | 第一次发现商家涉嫌出售假冒、盗版商品行为,扣50分,第二次发现商家存在涉嫌出售假冒、盗版商品行为,扣100分并执行店铺清退。商家涉嫌出售假冒、盗版商品违规程度特别严重的,不论第几次违规,平台有权对商家扣100分并执行店铺清退。 | ||||
违禁信息 | 发布违禁商品及信息 | 商家出售商品或发布内容含有涉政反动信息或严重危害他人人身安全的商品 | 包括但不限于枪支、弹药、军火及仿制品,管制类刀具,剧毒化学品,毒品、制毒原料、制毒化学品及致瘾性药物,色情淫秽内容的音像制品及视频;色情陪聊服务、成人网站论坛的账号/邀请码及其他淫秽物品,伪造变造的货币以及印制设备,人体器官、遗体,用于监听、窃取隐私或机密的软件及设备等 | A | 平台对商家扣100分并执行店铺清退,相关商品订单每单不低于1000元违约金罚款等处理措施,若保证金及违约金不足弥补平台损失的,商家仍应予以赔偿平台损失 | 商品详细信息(包含但不限于实拍图、使用说明书、包装等)。 |
商家出售或发布国家法律法规或平台禁止的商品及信息 | 包括但不限于烟花爆竹,农业部发布的禁用限用类农药,伪造变造国家机关或特定机构颁发的文件、证书、公章、防伪标签,国家重点保护类动物、濒危动物的活体、内脏、任何肢体、皮毛、标本或其他制成品,赌博用具、考试作弊工具、汽车跑表器材等非法用途工具,烟草专卖品、烟草专用机械、撬锁工具、开锁服务及其相关教程、书籍,电子烟及相关配件,用于无线电信号屏蔽的仪器或设备,任何通过歪曲历史,制造噱头,吸人眼球,挑战公序良俗,伤害中国人民和中华民族感情的商品及信息等。 | B | 每次扣25分;情节严重的,扣100分并执行店铺清退 | |||
商家出售或发布国家法规政策禁止销售或具有风险的其他商品及信息 | 包括但不限于金融咨询及相关服务,规避合法出入境流程的商品及服务,有违公益或对当地生态系统可能造成重大破坏的生物物种及其制品,国家补助或无偿发放的不得私自转让的商品,汽车安全带扣等具有交通安全隐患的汽车配件类商品,算命、超度、风水、做法事、人骨法器等违背公序良俗的宗教、封建迷信类商品及服务,“问题地图”及衍生品等 | C | 每次扣10分;情节严重的,每次扣25分 | |||
品质缺陷 | 违禁添加(A) | 商家在食品、药品中违法添加国家法律法规及平台规则中规定的禁用成分,违规使用限用物质 | 商家在食品、药品中违法添加国家法律法规及平台规则中规定的禁用成分,违规使用限用物质 | A | 平台对商家扣100分并执行店铺清退,相关商品订单每单不低于1000元违约金罚款等处理措施,若保证金及违约金不足弥补平台损失的,商家仍应予以赔偿平台损失 | 提供相关证明材料: 提交异议说明,指出判罚不准确的地方。 |
商品质量不合格(B) | 商家出售或发布的商品质量和信息不符合国家标准,行业标准及平台相关规则要求 | 违规特别严重:包括但不限于电气安全危险、化学安全危险、机械安全危险、食品安全风险,假冒材质成分,特定商品材质不合格 | B | 每次扣50分;情节严重的,扣100分并执行店铺清退; | ||
违规严重:包括但不限于产品性能指标、功效指标,商品材质不合格 | B | 每次扣25分;情节严重的,扣100分并执行店铺清退 | ||||
违规轻微:包括但不限于外观/感官质量不合格,其他商品不合格问题且违规程度轻微的情形 | B | 每次扣10分;情节严重的,每次扣25分 | ||||
出售非全新商品(B) | 包括但不限于: 1.商家出售非全新商品 2.商家涉嫌出售非全新商品 | 商家出售非全新商品 | B | 每次扣25分 | 依据实际情况提供有效证明。 | |
商家涉嫌出售非全新商品 | B | 每次扣10分 | ||||
描述不符(C) | 消费者收到的商品与达成交易时商家对商品的描述不相符,或商家隐瞒,未对商品瑕疵、保质期、附带品等必须说明的信息进行说明,妨害消费者权益的行为 | / | C | 每次扣5分 | 商品当天宣传页面截图、具体情况说明(有相关证明);涉及商品功能的,提供商品说明书 | |
滥发信息 | 虚假宣传(C) | 商家违反法律法规、协议规则,在信息发布中含有不实信息内容,欺骗和误导消费者的行为,包括但不限于通过文字、图片、视频等方式明示或暗示与商品实际内容不相符的虚假信息,使消费者对商品的质量、制作成分、性能、用途、生产者、有效期限、产地等产生误解的行为 | / | C | 违规程度轻微:扣2分 违规程度严重:扣5分 违规程度特别严重:扣10分 | 商品详细信息(包含但不限于实拍图、使用说明书、包装等)及信息截图、商品截图等。 |
重复铺货(C) | 同一店铺内发布两件及以上同款商品(SKU)的行为或与存在关联关系的店铺发布两件及以上同款商品(SKU)的行为 | / | C | 保留同款商品中商品质量得分最高的一件,删除其他同款商品;针对跨店铺重复铺货违规程度特别严重的,保留其中一家店铺,关闭其他关联店铺。 违规程度轻微:扣2分 违规程度严重:扣5分 违规程度特别严重:扣10分 | ||
类目乱挂(C) | 商家发布的商品与其实际类目归属不一致 | / | C | 违规程度轻微:扣2分 违规程度严重:扣5分 违规程度特别严重:扣10分 | ||
更换商品(C) | 商家在已有商品(SKU)链接上将原商品更换为另一款商品进行销售的行为 | 包括但不限于:将商品A更换为不同的商品B;将虚拟链接(如测试链接、定金链接、补差价链接等)更换为实物商品;将单一商品更换为同类商品组合装;赠品与正常商品互换等 | C | 违规程度轻微:扣2分 违规程度严重:扣5分 违规程度特别严重:扣10分 | ||
不当发布商品或信息(C) | 商家未按照国家法律法规、平台规则或其他行业规范发布商品或信息的行为 | 包括但不限于以下情形:商品基础信息违规、不当发布营销类信息、商品发布渠道不合规、商品信息综合违规。 | C | 违规程度轻微:扣2分 违规程度严重:扣5分 违规程度特别严重:扣10分 | ||
发布或推送第三方信息(C) | 商家通过页面、短信,物流包裹等渠道发布或推送第三方信息,或者通过其他方式诱导消费者跳转至第三方网站或客户端的行为。 | / | C | 违规程度轻微:扣2分 违规程度严重:扣5分 违规程度特别严重:扣10分 | ||
发布混淆商品(C) | 涉嫌仿冒他人商标、商品名称、包装和装潢、企业名称、产品质量标志等,所发布商品的外观(包含但不限于款式、配件等)近似的,或隐瞒关键信息造成买家质疑、退款、投诉、举报等不良后果 | / | C | 违规程度轻微:扣2分 违规程度严重:扣5分 违规程度特别严重:扣10分 | ||
商品价格违规(C) | 商家发布商品价格违反法律法规、平台规则等 | 违规情形包括但不限于哄抬物价、价格虚高/虚低、虚构原价、虚构优惠折价、先提价后降价、预售价高于现货价、违背价格承诺、商品价格和运费严重不匹配、价格波动异常、价格虚标、价格误导性文字/图片/计量单位、谎称政府定价、谎称降价/提价、谎称最低价、模糊隐瞒价格标识/附加条件/赠品价格等 | C | 违规程度轻微:扣2分 违规程度严重:扣5分 违规程度特别严重:扣10分 | ||
侵权违规 | 不当使用他人权利(C) | 商家发布的商品或信息涉嫌不当使用他人品牌图片,以及明星代言肖像权,明星人名,不当使用他人商标权、著作权、专利权,或所使用的其他信息造成消费者混淆、误认或造成不正当竞争的 | 包括但不限于商标近似、突出使用商标、未经授权以权利人的商标作为店铺名称;盗用图片规则解读、字体侵权、艺术设计、动漫周边、视频;外观专利、发明专利等 | C | 违规程度轻微:扣2分 违规程度严重:扣5分 违规程度特别严重:扣10分 | 1.合法授权证明,包括但不限于授权销售证明链凭证、使用来自第三方且拥有第三方授权的证明(材料,邮件等)、权利人授权使用的证明(材料,邮件)等; 2.其他证明材料,包括但不限于陈述产品与权利人不同的声明、不同于权利人专利技术的证明、自身享有著作权、使用权的证明、可使用其肖像权、代言权的证明。 |
泄露他人信息(B) | 商家泄露消费者预订提交的个人信息等隐私或涉嫌侵犯消费者隐私权的行为,造成消费者损失的 | / | B | 违规程度轻微的,扣25分 违规程度严重的,扣50分 违规程度特别严重的,扣100分并执行店铺清退 | 依据实际情况提供有效证明。 | |
服务考核 | 售后违规(C) | 商家在提供售后服务时违背平台规则,违背商品的售后承诺及平台售后服务政策,包括但不限于售后服务响应不及时、拒绝协助及处理,故意回复错误信息,隐瞒,态度恶劣,客户满意度低 | 售后服务超时 | C | 未在规定在有效时间内响应及处理消费者提交的售后服务申请的,每笔订单扣1分 | 依据实际情况提供有效证明。 |
售后服务差评 | C | 每笔订单扣1分 | ||||
消极处理服务单 | C | 轻微,扣2分;严重扣5分;特别严重,扣10分 | ||||
发货违规(C) | 商家未依照国家相关法律法规规定、平台规则进行发货,包括但不限于:拒绝发货,虚假发货、缺货/无货、少件错件、未按照要求使用发货方式,未按时送达指定地址,延迟发货等。 | 缺货、无货 | C | 每笔订单扣3分 | 1.物流单快递底单截图,与订单上传运单号一致,提交实际订单称重拍照与物流称重截图等 2.遇不可抗力,国家大型活动、特定节假日,疫情影响,天气因素、系统对接问题、停电、库房盘点、仓库搬迁等特殊事项等证明 | |
延迟发货/发货超时 | C | 2%<当日超时率<=5%,且超时单量>=5单,扣0.5分 当日超时率>5%且超时单量在5-100单,扣1分; 当日超时率>5%且超时单量>100单,扣2分; | ||||
虚假发货 | C | 每笔订单扣5分 | ||||
少件、错件 | C | 违规程度轻微的,每个订单扣2分;违规程度严重的,扣5分 | ||||
未按照要求使用发货方式 | C | 每个订单扣2分 | ||||
破损 | C | 每个订单扣1分 | ||||
拒绝发货 | C | 扣5分 | ||||
骚扰他人(B) | 商家对包括但不限于消费者、携程工作人员、其他与平台相关的关联人员等,实施诽谤、骚扰、跟踪、诋毁、谩骂,恐吓或使用任何引起他人不满的字句,妨害他人合法权益的行为 | / | B | 违规程度轻微的,扣25分; 违规程度严重的,扣50分; 违规程度特别严重的,扣100分并执行店铺清退 | 聊天记录截图等 | |
不当经营 | 扰乱平台秩序(B) | 商家扰乱和破坏公平竞争、平等交易的市场秩序,侵害平台其他商家、用户或平台权益,对其造成不良影响的行为 | 包括但不限于诋毁携程品牌形象或者会员商城任何商家、品牌、产品的形象;散播反动、暴力、色情等违法信息的内容,或用于非正常交易目的,如进行传销活动等;发布或推送的内容会导致消费者误认为是会员商城官方行为的;泄露携程的任何商业秘密及未公开信息;以任何方式损坏或破坏会员商城商家后台 | B | 违规程度轻微的,每次扣25分 违规程度严重的,每次扣50分 违规程度特别严重的,扣100分并清退 | 依据实际情况提供有效证明。 |
不配合整改(C) | 多次不配合平台通知进行整改或消极响应平台公示信息 | / | C | 违规程度轻微,每次扣2分 违规程度严重,每次扣5分 违规程度特别严重,扣10分 | 依据实际情况提供有效证明。 | |
不正当牟利(A) | 商家或商家工作人员向携程员工及关联人士直接或间接赠送礼金、物品、有价证券或采取其他变相手段获得不正当利益 | 商家或商家工作人员向携程员工及关联人士直接或间接赠送礼金、物品、有价证券或采取其他变相手段提供不正当利益,包括但不限于现金、支票、信用卡礼品、样品或其他商品、娱乐票券、会员卡、货币或货物形式的回扣、回佣、就业或置业、商家付款的旅游等个人服务 | A | 商家无论是否获得利益,扣100分,店铺清退 | 依据实际情况提供有效证明 | |
商家向携程员工及其关联人员提供任何形式的借款的 | A | 扣100分,店铺清退 | ||||
商家向携程工作人员及/或其关联人士明确表达不正当牟利意图或已经开始实施不正当牟利行为,但由于商家意志以外的原因而未得逞的,构成不正当牟利未遂 | A | 每次扣50分,违规程度特别严重的,扣100分并执行店铺清退 | ||||
不配合提交资料(B) | 商家未按照法律法规、行政机关调查要求或协议约定、平台规则等提供有关资质、证据,或提供不真实证明材料的行为 | 商家向平台提供虚假资料或信息,如提供伪造、变造的商标、专利证书、质检报告或其他资质文件,在报备和申诉环节提供虚假材料,误导审核人员 | B | 如资料不涉及商标等店铺经营资质的,扣50分 如资料为商家在平台经营的必要性材料,商家造假的,扣100分并执行店铺清退 | 依据实际情况提供有效证明。 | |
商家涉嫌向平台提供虚假资料或信息 | B | 如资料不涉及商标等店铺经营资质的,扣25分 如资料为商家在平台经营的强制性材料,扣50分 | ||||
商家不配合提交符合平台规则的资质材料 | B | 如资料不涉及商标等店铺经营资质的,扣50分 如资料为商家在平台经营的必要性材料,扣100分并执行店铺清退 | ||||
出售不合规的进口商品(B) | 商家出售未通过中国海关正常报关程序进口商品,免税商品,标识不合格/进口商品无中文标签等 | / | B | 商家涉嫌出售未经报关进口商品:违规程度严重的,扣25分;违规程度特别严重的,扣50分; 商家被平台认定出售未经报关进口商品,扣100分, | 1.需提供涉及投诉商品的合法正常的进货凭证,如发票等,可追溯至生产企业或品牌拥有方。如有进口商品,需提供平台销售商品对应的境外专柜代购小票 或 买手与境外销售采购合同及境外网站购物电子订单回执。 2.需提供以下文件,以确保产品正常报关进境:A 报关单:注意查看报关单上记载的产品是否与商家在我司平台销售的产品品类对应; | |
标签缺失(B) | 严重标识标志信息缺失 | 商家被认定所售食品、化妆品,母婴用品、儿童玩具、电器、燃气具类商品存在标识标志信息缺失问题,包括:1、缺少中文标明的产品名称、生产厂厂名、厂址、产品质量检验合格证明、生产日期和安全使用期或者失效日期(限期使用的产品);2、使用不当,容易造成产品本身损坏或者可能危及人身、财产安全的产品,未标识警示标志或者中文警示说明。 | B | 违规程度轻微的,每次扣25分 违规程度严重的,每次扣50分 违规程度特别严重的,扣100分并清退 | 依据实际情况提供有效证明。 | |
一般标识标志信息缺失 | 标签标识缺少除以上信息以外的其他信息 | C | 每笔订单扣5分 | |||
发布非约定商品(B) | 商家发布未经平台允许的商品;商家资质不具备该商品经营权,发布超范围经营的商品 | / | B | 违规程度轻微的,每次扣25分 违规程度严重的,每次扣50分 违规程度特别严重的,扣100分并清退 | 依据实际情况提供有效证明: 1.营业执照(以判断是否在其营业范围);如经营特许经营项目的,还应提供相应许可证书,如:食品流通许可证/食品经营许可证、医疗器械经营许可证等。 2.完整授权链或票据链(涉诉订单下单时间前6个月内,含有涉诉产品型号) 3.与发票对应的电子版银行付汇流水截图。 4.报关单:与发票上购买时间相对应的报关单。 | |
违背承诺(B) | 商家未按照承诺、平台服务协议或平台规则向消费者履约,妨害消费者权益的行为,包括但不限于退货、换货、维修、交付发票等义务 | / | B | 每次扣10分 | 依据实际情况提供有效证明。 | |
交易作弊 | 虚假交易(B) | 商家通过自卖自买,第三方炒作,信息造假,刷单作弊等不正当方式获取虚假的商品销量、店铺评分、商品评论或成交金额等,妨害、干扰消费者购物权益,损害平台正常经营秩序的行为。 | / | B | 违规程度轻微的,每次扣25分 违规程度严重的,每次扣50分 违规程度特别严重的,或商家虚假交易占比过高,扣100分并执行店铺清退 | 需提供能够证明订单为真实交易的资料,包括但不限于: 1.与订单相对应的发票、合同、沟通记录、恶意订单删单证明以及其他可证明真实交易的凭证 2.物流单快递底单截图,截图需完整清晰,且与订单上传运单号一致。 3.在线查询物流信息详情图片(官方网站查询的结果截图优先)。 |
营销套利套现(B) | 商家通过不正当方式或途径套取平台优惠券、红包、佣金等,损害平台、消费者以及平台其他商家利益的行为。 | / | B | 违规程度轻微的,每次扣25分 违规程度严重的,每次扣50分 违规程度特别严重的,扣100分并执行店铺清退 | 依据实际情况提供有效证明。 | |
不正当手段获取资源(B) | 商家刻意规避平台规则或管控措施,违背平台正常经营秩序,通过不正当方式获取、使用平台资源(包括但不限于资金、优惠券、流量、标识等),损害平台、消费者或其他商家利益的行为。 | / | B | 违规程度轻微的,每次扣25分 违规程度严重的,每次扣50分 违规程度特别严重的,扣100分并执行店铺清退 | 依据实际情况提供有效证明。 |
3 各类违规处罚规定细则
违规类型 | 处罚规则 | 扣分区间 | 违规节点 | 节点动作 |
---|---|---|---|---|
A类:极其严重违规 | 平台有权视违规严重程度采取包括但不限于供应商清退,扣除保证金,暂停结算货款,相关商品订单每单不低于1000元违约金罚款等处理措施,若保证金及违约金不足弥补平台损失的,商家仍应予以赔偿平台损失 | 扣50-100 | 50 | 警告、暂停商品审核14天,暂停营销活动14天,下架全店商品7天 |
100 | 追究相关赔偿责任,扣除保证金,清退供应商 | |||
B类:严重违规 | 平台有权视违规严重程度采取包括但不限于扣分,下架违规商品,暂停结算货款,店铺屏蔽等处理措施,情节特别严重的,有权进行清退供应商等处理 | 扣10-50 | 25 | 警告、暂停商品审核7天,暂停营销活动7天 |
50 | 警告、暂停商品审核14天,暂停营销活动14天,全店商品下架7天 | |||
75 | 警告、暂停商品审核21天,暂停营销活动21天,全店商品下架14天,暂停结算货款 | |||
100 | 扣除保证金,清退供应商 | |||
C类:一般违规 | 平台有权视违规严重程度采取包括但不限于警告,限期整改,产品下架,暂停活动推广,暂停店铺其他商品审核等措施,情节特别严重的,有权进行清退供应商等处理 | 扣0-25 | 25 | 警告、暂停商品审核3天,暂停营销活动3天 |
50 | 警告、暂停商品审核7天,暂停营销活动7天 | |||
75 | 警告、暂停商品审核14天,暂停营销活动14天,全店商品下架7天,暂停结算货款 | |||
100 | 清退供应商 |
注:
1.A、B、C类违规行为扣分分别累计,节点分别执行
2.若在违规处理期间又须执行同类节点处理的,依次执行多个节点处理措施
3.如果商家多次出现违规程度严重行为或者违规行为恶劣的,即使未达到节点分值,平台可予以其他处罚措施